序號 | 數據名稱 | 更新周期 | 贈送歷史數據 | |
---|---|---|---|---|
1 |
環渤海港口煤炭庫存
![]() |
周 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
2 |
華東港口煤炭庫存
![]() |
周 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
3 |
華南港口煤炭庫存
![]() |
周 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
4 |
北方港口煤炭庫存
![]() |
周 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
5 |
江內港口煤炭庫存
![]() |
周 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
6 |
全國港口煤炭庫存合計
![]() |
周 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
序號 | 數據名稱 | 更新周期 | 贈送歷史數據 | |
---|---|---|---|---|
1 | 三峽水電站每日數據 | 日 | 近1年 | ![]() 電話咨詢 |
2 | 葛洲壩水電站每日數據 | 日 | 近2年 | ![]() 電話咨詢 |
3 | 向家壩水電站每日數據 | 日 | 近2年 | ![]() 電話咨詢 |
4 | 溪洛渡水電站每日數據 | 日 | 近2年 | ![]() 電話咨詢 |
序號 | 數據名稱 | 更新周期 | 贈送歷史數據 | |
---|---|---|---|---|
1 | 全社會用電量 | 月 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
2 | 全國火力發電量 | 月 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
3 | 全國水力發電量 | 月 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
4 | 全國分省市發電量 | 月 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
5 | 全國分省市用電量 | 月 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
6 | 全國分省市火力發電量 | 月 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
7 | 全國分省市水力發電量 | 月 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
8 | 神華集團電力運營數據 | 月 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
序號 | 數據名稱 | 更新周期 | 贈送歷史數據 | |
---|---|---|---|---|
1 | 中國煤炭總進口量 | 月 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
2 | 中國煤炭進口量-分煤種 | 月 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
3 | 中國動力煤進口量-分關別 | 月 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
4 | 中國動力煤進口量-分國別 | 月 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
5 |
中國動力煤進口量-分企業性質
![]() |
月 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
6 | 中國動力煤總進口量 | 月 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
7 |
中國動力煤進口企業排名
![]() |
月 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
8 | 印尼煤炭出口情況-按礦方 | 月 | 近1年 | ![]() 電話咨詢 |
9 | 印尼煤炭出口情況-按國家 | 月 | 近1年 | ![]() 電話咨詢 |
10 |
印尼煤炭港口港存
![]() |
周 | 近1年 | ![]() 電話咨詢 |
11 |
澳煤發運中國船舶及煤炭量
![]() |
周 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
序號 | 數據名稱 | 更新周期 | 贈送歷史數據 | |
---|---|---|---|---|
1 | 全國原煤產量 | 月 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
2 | 全國煤炭消費量 | 月 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
3 | 全國各省市規模以上原煤產量 | 月 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
4 | 國有重點煤礦庫存 | 月 | 近1年 | ![]() 電話咨詢 |
5 | 國有重點煤礦銷量 | 月 | 近1年 | ![]() 電話咨詢 |
6 | 國有重點煤礦產量 | 月 | 近1年 | ![]() 電話咨詢 |
序號 | 數據名稱 | 更新周期 | 贈送歷史數據 | |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
|
2 | 日 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
|
3 | 即時 | 近2年 | ![]() 電話咨詢 |
|
4 |
環渤海港口煤炭調入量
![]() |
日 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
5 | 日 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
|
6 | 日 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
序號 | 數據名稱 | 更新周期 | 贈送歷史數據 | |
---|---|---|---|---|
1 | 沿海六大電分項數據-可用天數 | 日 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
2 | 沿海六大電分項數據-日耗 | 日 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
3 | 沿海六大電分項數據-庫存 | 日 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
4 | 沿海六大電生產動態合計 | 日 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
序號 | 數據名稱 | 更新周期 | 贈送歷史數據 | |
---|---|---|---|---|
1 |
環渤海港口煤炭參考價格
![]() |
周 | 近2年 | ![]() 電話咨詢 |
2 |
北方港口煤炭參考價格
![]() |
周 | 近2年 | ![]() 電話咨詢 |
3 |
華東港口煤炭參考價格
![]() |
周 | 近2年 | ![]() 電話咨詢 |
4 |
華南港口煤炭參考價格
![]() |
周 | 近2年 | ![]() 電話咨詢 |
5 |
華中港口煤炭參考價格
![]() |
周 | 近2年 | ![]() 電話咨詢 |
6 |
港口無煙煤參考價格
![]() |
周 | 近2年 | ![]() 電話咨詢 |
7 |
港口塊煤參考價格
![]() |
周 | 近2年 | ![]() 電話咨詢 |
序號 | 數據名稱 | 更新周期 | 贈送歷史數據 | |
---|---|---|---|---|
1 | 山西主要煤種產地價格 | 周 | 近1年 | ![]() 電話咨詢 |
2 | 貴州主要煤種產地價格 | 周 | 近1年 | ![]() 電話咨詢 |
3 |
新疆、甘肅主要煤種產地價格
![]() |
周 | 近1年 | ![]() 電話咨詢 |
4 |
內蒙主要煤種產地價格
![]() |
日 | 近2年 | ![]() 電話咨詢 |
5 |
陜西榆陽地區煤礦煤炭參考價格
![]() |
日 | 近2年 | ![]() 電話咨詢 |
6 |
陜西府谷地區煤礦煤炭參考價格
![]() |
日 | 近2年 | ![]() 電話咨詢 |
7 |
陜西黃陵銅川地區煤礦煤炭參考價格
![]() |
日 | 近2年 | ![]() 電話咨詢 |
8 |
陜西神木地區煤礦煤炭參考價格
![]() |
日 | 近2年 | ![]() 電話咨詢 |
9 |
陜西彬長地區煤礦煤炭參考價格
![]() |
日 | 近2年 | ![]() 電話咨詢 |
10 | 蘭炭價格 | 周 | 近1年 | ![]() 電話咨詢 |
序號 | 數據名稱 | 更新周期 | 贈送歷史數據 | |
---|---|---|---|---|
1 | 印尼煤價格 | 日 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
2 | 澳煤價格 | 日 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
3 | 南非煤價格 | 日 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
序號 | 數據名稱 | 更新周期 | 贈送歷史數據 | |
---|---|---|---|---|
1 | 湖北省官方電廠統計數據 | 日 | 近1年 | ![]() 電話咨詢 |
2 |
湖北省樣本電廠運營數據
![]() |
周 | 近1年 | ![]() 電話咨詢 |
3 |
湖南省樣本電廠運營數據
![]() |
周 | 近1年 | ![]() 電話咨詢 |
4 |
安徽省樣本電廠運營數據
![]() |
周 | 近1年 | ![]() 電話咨詢 |
5 |
江蘇省樣本電廠運營數據
![]() |
周 | 近1年 | ![]() 電話咨詢 |
6 |
浙江省樣本電廠運營數據
![]() |
周 | 近1年 | ![]() 電話咨詢 |
7 |
上海市樣本電廠運營數據
![]() |
周 | 近1年 | ![]() 電話咨詢 |
8 |
江西省樣本電廠運營數據
![]() |
周 | 近1年 | ![]() 電話咨詢 |
序號 | 數據名稱 | 更新周期 | 贈送歷史數據 | |
---|---|---|---|---|
1 | 國內主流航線海運價格 | 日 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
2 | 國際主流航線海運價格 | 日 | 近3年 | ![]() 電話咨詢 |
3 |
江船運價
![]() |
日 | 近2年 | ![]() 電話咨詢 |
序號 | 數據名稱 | 更新周期 | 贈送歷史數據 | |
---|---|---|---|---|
1 | 神華年度、月度、現貨價格 | 月 | 近2年 | ![]() 電話咨詢 |
2 | 神華特殊煤種價格 | 月 | 近2年 | ![]() 電話咨詢 |
3 |
重點水泥企業煤炭接收價格
![]() |
周 | 近1年 | ![]() 電話咨詢 |
4 | 同煤年度、月度長協合同單價 | 周 | 近2年 | ![]() 電話咨詢 |
5 | 中煤旬度價格 | 周 | 近1年 | ![]() 電話咨詢 |